Vergelijk aanbieders
Vul bedrag, looptijd, netto-inkomen en leeftijd in. Je ziet alleen aanbieders bij wie dat bedrag volgens hun eigen pagina’s kan. Sorteren kan op laagste gepubliceerde rente, snelste verwerking, hoogste redactionele score of een klein bedrag.
Interactieve leencheck
Bekijk mogelijke aanbieders
Oriëntatie, geen aanvraag. We bewaren deze gegevens niet.
Aanbieders in de database
| Naam | Minimum | Maximum | Score | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| Freo | € 5.000 | € 75.000 | 8.7 | 3 oktober 2026 |
| Lender & Spender | € 2.500 | € 75.000 | 8.2 | 3 oktober 2026 |
| Defam | € 5.000 | € 100.000 | 7.9 | 3 oktober 2026 |
| Qander | € 5.000 | € 75.000 | 7.4 | 3 oktober 2026 |
| ING | € 2.500 | € 75.000 | 8.4 | 3 oktober 2026 |
| ASN Bank | € 2.500 | € 75.000 | 8.5 | 3 oktober 2026 |
| SNS | € 2.500 | € 75.000 | 8.3 | 3 oktober 2026 |
| RegioBank | € 2.500 | € 75.000 | 7.8 | 3 oktober 2026 |
| ABN AMRO | € 5.000 | € 75.000 | 8.3 | 3 oktober 2026 |
| Directa | € 2.500 | € 75.000 | 8.1 | 3 oktober 2026 |
| Rabobankgeen nieuwe aanvraag | — | — | — | 3 oktober 2026 |
| Santandergeen nieuwe aanvraag | — | — | — | 3 oktober 2026 |
| Nationale-Nederlandengeen nieuwe aanvraag | — | — | — | 3 oktober 2026 |
Actief in de check: Freo, Lender & Spender, Defam, Qander, ING, ASN Bank, SNS, RegioBank, ABN AMRO, Directa. De score is redactioneel, niet een klantbeoordeling.
