Kredietverstrekker
Directa
Directa.nl is een kredietverstrekker met een persoonlijke lening vanaf € 2.500. De tabel op de productpagina toont minimale rentes, bijvoorbeeld 11,9% bij € 2.500 en 8,7% bij € 10.000, peildatum 28 september 2026. Het maandbedrag in die tabel hoort bij 72 maanden.
Redactie Redactie GeldLenenBinnenEenUur.nl · Gecontroleerd op 3 oktober 2026
- Minimum
- € 2.500
- Maximum
- € 75.000
- Verwerking
- Online aanvraag bij Directa. De pagina noemt geen uitbetaling binnen een uur.
Voorwaarden
- Persoonlijke lening van € 2.500 tot € 75.000
- Looptijd minimaal 12 maanden; het maximum is 96, 120 of 180 maanden, afhankelijk van het doel
- Aanvragen van 21 tot en met 69 jaar. Vanaf 70 jaar heeft Directa een aparte seniorenlening
- Minimale rente in de tabel, vast tijdens de looptijd
- Boetevrij extra aflossen
- BKR-toetsing en registratie
JKP-voorbeelden uit de bron
| Bedrag | JKP | Voorbeeld |
|---|---|---|
| € 2.500 – € 4.999 | 11,9% | € 47,97 per maand, totaal € 3.453,52 bij 72 maanden voor het laagste bedrag in deze regel als dat het voorbeeldbedrag is. |
| € 5.000 – € 9.999 | 10,9% | € 93,62 per maand, totaal € 6.740,43 bij 72 maanden voor het laagste bedrag in deze regel als dat het voorbeeldbedrag is. |
| € 10.000 – € 14.999 | 8,7% | € 177,15 per maand, totaal € 12.754,84 bij 72 maanden voor het laagste bedrag in deze regel als dat het voorbeeldbedrag is. |
| € 15.000 – € 19.999 | 7,1% | € 254,86 per maand, totaal € 18.350,20 bij 72 maanden voor het laagste bedrag in deze regel als dat het voorbeeldbedrag is. |
| € 20.000 – € 24.999 | 7,1% | € 339,82 per maand, totaal € 24.466,93 bij 72 maanden voor het laagste bedrag in deze regel als dat het voorbeeldbedrag is. |
| € 25.000 – € 49.999 | 7,7% | € 431,54 per maand, totaal € 31.070,73 bij 72 maanden voor het laagste bedrag in deze regel als dat het voorbeeldbedrag is. |
| € 50.000 – € 74.999 | 7,7% | Geen officieel maandbedrag overgenomen. |
| € 75.000 – € 75.000 | 7,6% | € 1.291,23 per maand, totaal € 92.968,21 bij 72 maanden voor het laagste bedrag in deze regel als dat het voorbeeldbedrag is. |
Directa publiceert minimale tarieven vanaf € 2.500, met peildatum 28 september 2026, en zegt dat de rente niet per persoonlijk risico wordt vastgesteld. De tabel is wel als minimum gelabeld, dus de offerte kan hoger zijn. Daarom geen hogere score.
Bekijk aanbiederDeze knop gaat naar de publieke website. Er staat nog geen partnerlink ingesteld. Een overeenkomst sluit je met de aanbieder, niet met ons. Let op: Geld lenen kost geld.
